АТ "УкрНДІАТ"

     
 

Звіт за 1 квартал 2011 року

Баланс підприємства

БАЛАНС

Дата складання звіту 31.03.2011
Станом на (баланс підприємства) 31.03.2011
Код за КОАТУУ 8038500000
Код за КОПФГ 231
Код за СПОДУ 6024
Код за КВЕД 73.10
Керівник Кривов Георгiй Олексiйович
Бухгалтер Тимошенко Тетяна Миколаївна
Адреса


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  Залишкова вартість 010 0 0
    первісна вартість 011 0 0
    накопичена амортизація 012 0 0
  Незавершене будівництво 020 0 0
  Основні засоби:      
  Залишкова вартість 030 58586 57813
    первісна вартість 031 125981 125933
    знос 032 67395 68120
  Довгострокові біологічні активи:      
    Залишкова вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
    інші фінансові інвестиції 045 0 0
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
    Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
    Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
    Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
  Відстрочені податкові активи 060 0 0
  Гудвіл 065 0 0
  Інші необоротні активи 070 542 546
  Гудвіл при консолідації 075 0 0
  Усього за розділом І 080 59128 58359
II. Оборотні активи      
  Запаси:      
    виробничі запаси 100 277 281
    поточні біологічні активи 110 0 0
    незавершене виробництво 120 631 1084
    готова продукція 130 0 0
  Товари 140 53 47
  Векселі одержані 150 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 684 978
    первісна вартість 161 684 978
    резерв сумнівних боргів 162 0 0
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    з бюджетом 170 62 23
    за виданими авансами 180 50 39
    з нарахованих доходів 190 0 0
    із внутрішніх розрахунків 200 18 6
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
  Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
  Грошові кошти та їх еквіваленти:      
    в національній валюті 230 441 275
    - у т.ч. в касі 231 0 0
    в іноземній валюті 240 692 713
  Інші оборотні активи 250 134 247
  Усього за розділом ІІ 260 3042 3693
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1 2
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
  Баланс 280 62171 62054


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 4198 4198
  Пайовий капітал 310 0 0
  Додатково вкладений капітал 320 9 9
  Інший додатковий капітал 330 55911 55092
  Резервний капітал 340 700 700
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 228 179
  Неоплачений капітал 360 (0 (0
  Вилучений капітал 370 (0 (0
  Накопичена курсова різниця 375 0 0
  Усього за розділом І 380 61046 60178
  Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
  Інші забезпечення 410 9 9
   415 0 0
   416 0 0
  Цільове фінансування 420 0 0
  Усього за розділом ІІ 430 9 9
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
  Довгострокові кредити банків 440 0 0
  Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
  Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
  Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
  Усього за розділом ІІІ 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
  Короткострокові кредити банків 500 0 0
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
  Векселі видані 520 0 0
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
  Поточні зобов'язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 803 1462
  з бюджетом 550 219 150
  з позабюджетних платежів 560 0 0
  зі страхування 570 8 70
  з оплати праці 580 50 149
  з учасниками 590 21 21
  із внутрішніх розрахунків 600 0 0
  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
  Інші поточні зобов'язання 610 15 15
  Усього за розділом IV 620 1116 1867
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 62171 62054


ПІБ керівника Кривов Георгiй Олексiйович
ПІБ головного бухгалтера Тимошенко Тетяна Миколаївна
Примітки: